Our Plans

Cumulative Interest

Sr.NoInvested AmountReturn%No. Of Month
123456789101112
1₹ 10,00015₹ 11,500₹ 13,225₹ 15,209₹ 17,490₹ 20,114₹ 23,131₹ 26,600₹ 30,590₹ 35,179₹ 40,456₹ 46,524<₹ 53,503
2₹ 20,00015₹ 23,000₹ 26,450₹ 30,418₹ 34,980₹ 40,227₹ 46,261₹ 53,200₹ 61,180₹ 70,358₹ 80,911₹ 93,048₹ 1,07,005
3₹ 30,00015₹ 34,500₹ 39,675₹ 45,626 ₹ 52,470₹ 60,341₹ 69,392₹ 79,801₹ 91,771₹ 1,05,536₹ 1,21,367₹ 1,39,572₹ 1,60,508
4₹ 40,00015₹ 46,000₹ 52,900 ₹ 60,835 ₹ 69,960 ₹ 80,454 ₹ 92,522 ₹ 1,06,401 ₹ 1,22,361 ₹ 1,40,715 ₹ 1,61,822 ₹ 1,86,096 ₹ 2,14,010
5₹ 50,00015₹ 57,500₹ 66,125 ₹ 76,044 ₹ 87,450 ₹ 1,00,568 ₹ 1,15,653 ₹ 1,33,001 ₹ 1,52,951 ₹ 1,75,894 ₹ 2,02,278 ₹ 2,32,620 ₹ 2,67,513
6₹ 60,00015₹ 69,000₹ 79,350 ₹ 91,253 ₹ 1,04,940 ₹ 1,20,681 ₹ 1,38,784 ₹ 1,59,601 ₹ 1,83,541 ₹ 2,11,073 ₹ 2,42,733 ₹ 2,79,143 ₹ 3,21,015
7₹ 70,00015₹ 80,500 ₹ 92,575 ₹ 1,06,461 ₹ 1,22,430 ₹ 1,40,795 ₹ 1,61,914 ₹ 1,86,201 ₹ 2,14,132 ₹ 2,46,251 ₹ 2,83,189 ₹ 3,25,667 ₹ 3,74,518
8₹ 80,00015₹ 92,000₹ 1,05,800 ₹ 1,21,670 ₹ 1,39,921 ₹ 1,60,909 ₹ 1,85,045 ₹ 2,12,802 ₹ 2,44,722 ₹ 2,81,430 ₹ 3,23,645 ₹ 3,72,191 ₹ 4,28,020
9₹ 90,00015₹ 1,03,500 ₹ 1,19,025 ₹ 1,36,879 ₹ 1,57,411 ₹ 1,81,022 ₹ 2,08,175 ₹ 2,39,402 ₹ 2,75,312 ₹ 3,16,609 ₹ 3,64,100 ₹ 4,18,715 ₹ 4,81,523
10₹ 1,00,00015₹ 1,15,000 ₹ 1,32,250 ₹ 1,52,088 ₹ 1,74,901 ₹ 2,01,136 ₹ 2,31,306 ₹ 2,66,002 ₹ 3,05,902 ₹ 3,51,788 ₹ 4,04,556 ₹ 4,65,239 ₹ 5,35,025

Simple Interest

Sr.NoInvested AmountReturn%No. Of MonthTotal ReturnPer Month Return
1₹ 10,000153₹ 4,500₹ 1,500
2₹ 20,000153₹ 9,000₹ 3,000
3₹ 30,000153₹ 13,500₹ 4,500
4₹ 40,000153₹ 18,000₹ 6,000
5₹ 50,000153₹ 22,500₹ 7,500
6₹ 60,000153₹ 27,000₹ 9,000
7₹ 70,000153₹ 31,500₹ 10,500
8₹ 80,000153₹ 36,000₹ 12,000
9₹ 90,000153₹ 40,500₹ 13,500
10₹ 1,00,000153₹ 45,000₹ 15,000
Go to Top